| Donderdag 2 september 2010 | 02-09-2010 |
| Goedprijshoudend | 01-09-2010 |
| Dinsdag 31 augustus 2010 | 31-08-2010 |
| Maandag 30 augustus 2010 | 30-08-2010 |
| Vrijdag 27 augustus 2010 | 27-08-2010 |
| Donderdag 26 augustus 2010 | 26-08-2010 |
| Woensdag 25 augustus 2010 | 25-08-2010 |
| Dinsdag 24 augustus 2010 | 24-08-2010 |
| Maandag 23 augustus 2010 | 23-08-2010 |
| Stabilisatie | 20-08-2010 |
| Granen vast | 19-08-2010 |
| Bandbreedte wordt smaller | 18-08-2010 |
| Prijshoudend | 17-08-2010 |
| Flauw | 16-08-2010 |
| Vrijdag 13 augustus 2010 | 13-08-2010 |
| Donderdag 12 augustus 2010 | 12-08-2010 |
| Woensdag 11 augustus 2010 | 11-08-2010 |
| Maandag 9 augustus 2010 | 09-08-2010 |
| Donderdag 5 augustus 2010 | 05-08-2010 |
| Woensdag 4 augustus 2010 | 04-08-2010 |
| Dinsdag 3 augustus 2010 | 03-08-2010 |
| Maandag 2 augustus 2010 | 02-08-2010 |
| Maandag 2 augustus 2010 | 02-08-2010 |
| Vrijdag 30 juli 2010 | 30-07-2010 |
| Donderdag 29 juli 2010 | 29-07-2010 |
| Woensdag 28 juli 2010 | 28-07-2010 |
| Maandag 26 juli 2010 | 26-07-2010 |
| Vrijdag 23 juli 2010 | 23-07-2010 |
| Donderdag 22 juli 20101 | 22-07-2010 |
| Woensdag 21 juli 2010 | 21-07-2010 |
| Dinsdag 20 juli 2010 | 20-07-2010 |
| Maandag 19 juli 2010 | 19-07-2010 |
| Vrijdag 16 juli 2010 | 16-07-2010 |
| Donderdag 15 juli 2010 | 15-07-2010 |
| Dinsdag 13 juli 2010 | 13-07-2010 |
| Scherpe terugval termijnprijs | 12-07-2010 |
| Vrijdag 9 juli 2010 | 09-07-2010 |
| Woensdag 7 juli 2010 | 07-07-2010 |
| Dinsdag 6 juli 2010 | 06-07-2010 |
| Vrijdag 2 juli 2010 | 02-07-2010 |
| Donderdag 1 juli 2010 | 01-07-2010 |
| Woensdag 30 juni 2010 | 30-06-2010 |
| Maandag 29 juni 2010 | 29-06-2010 |
| Donderdag 24 juni 2010 | 24-06-2010 |
| Woensdag 23 juni 2010 | 23-06-2010 |
| Dinsdag 22 juni 2010 | 22-06-2010 |
| Maandag 21 juni 2010 | 21-06-2010 |
| Vrijdag 18 juni 2010 | 18-06-2010 |
| Donderdag 17 juni 2010 | 17-06-2010 |
| Woensdag 16 juni 2010 | 16-06-2010 |
| Dinsdag 15 juni 2010 | 15-06-2010 |
| Maandag 14 juni 2010 | 14-06-2010 |
| Donderdag 10juni 2010 | 10-06-2010 |
| Woensdag 9 juni 2010 | 09-06-2010 |
| Dinsdag 8 juni 2010 | 08-06-2010 |
| Maandag 7 juni 2010 | 07-06-2010 |
| Vrijdag 4 juni 2010 | 04-06-2010 |
| Donderdag 3 juni 2010 | 03-06-2010 |
| Dinsdag 1 juni 2010 | 01-06-2010 |
| Maandag 31 mei 2010 | 31-05-2010 |
| 28-05-2010 |
| Donderdag 27 mei 2010 | 27-05-2010 |
| Woensdag 26 mei 2010 | 26-05-2010 |
| Dinsdag 25 mei 2010 | 25-05-2010 |
| Vrijdag 21 mei 2010 | 21-05-2010 |
| Donderdag 20 mei 2010 | 20-05-2010 |
| Dinsdag 18 mei 2010 | 18-05-2010 |
| Maandag 17 mei 2010 | 17-05-2010 |
| Vrijdag 14 mei 2010 | 14-05-2010 |
| Woensdag 12 mei 2010 | 12-05-2010 |
| Dinsdag 11 mei 2010 | 11-05-2010 |
| Maandag 10 mei 2010 | 10-05-2010 |
| Pianissimo | 07-05-2010 |
| Rustig prijshoudend. | 06-05-2010 |
| De effectieve markt blijft rustig. | 04-05-2010 |
| Nauwelijks prijshoudend | 03-05-2010 |
| Laatste handelsdag april 2010 | 29-04-2010 |
| Woensdag 28 april 20101 | 28-04-2010 |
| Dinsdag 27 april 2010 | 27-04-2010 |
| Maandag 26 april 2010 | 26-04-2010 |
| Vast slot termijnmarkt aan het einde de week | 23-04-2010 |
| Donderdag 22 april 2010 | 22-04-2010 |
| Woensdag 21 april 2010 | 21-04-2010 |
| Maandag 19 april 2010 | 19-04-2010 |
| Vrijdag 16 april 2010 | 16-04-2010 |
| Donderdag 15 april 2010 | 15-04-2010 |
| Dinsdag 13 april | 13-04-2010 |
| Maandag 12 april 2010 | 12-04-2010 |
| Het exportvolume in Frankrijk neemt iets af | 09-04-2010 |
| Emmeloord noteerde voor frites €7.75-€10.75 (+0.625). | 08-04-2010 |
| Rotterdam noteerde vandaag vriendelijk | 06-04-2010 |
| Donderdag 1 april 2010 | 01-04-2010 |
| Woensdag 31 maart 2010 | 31-03-2010 |
| Maandag 29 maart 2010 | 29-03-2010 |
| Vrijdag 26 maart 2010 | 26-03-2010 |
| Stemming termijnmarkt vast | 24-03-2010 |
| Dinsdag 23 maart 2010 | 23-03-2010 |
| Maandag 22 maart 2010 | 22-03-2010 |
| Vrijdag 19 maart 2010 | 19-03-2010 |
| Donderdag 18 maart 2010 | 18-03-2010 |
| Woensdag 17 maart 2010 | 17-03-2010 |
| Dinsdag 16 maart 2010 | 16-03-2010 |
| Maandag 15 maart 2010 | 15-03-2010 |
| Scherp herstel termijnmarkt | 12-03-2010 |
| Donderdag 11 maart 2010 | 11-03-2010 |
Vlakke opening verwacht met positieve ondertoon
11 maart 2010, 8:20 uur | FD.nl | 11-03-2010 |
| Dinsdag 9 maart 2010 | 09-03-2010 |
| Maandag 8 maart 2010 | 08-03-2010 |
| Donderdag 4 maart 2010 | 04-03-2010 |
| Definitieve oogstraming CBS | 03-03-2010 |
| Dinsdag 2 maart 2010 | 02-03-2010 |
| Maandag 1 maart 2010 | 01-03-2010 |
| Termijnmarkt zijwaarts. | 26-02-2010 |
| Dinsdag 23 februari 2010 | 23-02-2010 |
| Maandag 22 februari 2010 | 22-02-2010 |
| Vrijdag 19 februari 2010 | 19-02-2010 |
| Dinsdag 16 februari 2010 | 16-02-2010 |
| Donderdag 11 februari 2010 | 11-02-2010 |
| Dinsdag 9 februari 2010 | 09-02-2010 |
| Maandag 8 februari 2010 | 08-02-2010 |
| Vrijdag 5 februari 2010 | 05-02-2010 |
| Woensdag 4 februari 2010 | 04-02-2010 |
| Dinsdag 2 februari 2010 | 02-02-2010 |
| Maandag 1 februari 2010 | 01-02-2010 |
| Vrijdag 29 januari 2010 | 29-01-2010 |
| Donderdag 28 januari 2010 | 28-01-2010 |
| Woensdag 27 januari 2010 | 27-01-2010 |
| Termijnprijs boven 10,0 euro! | 26-01-2010 |
| Prijshoudende stemming aan het begin van de week. | 25-01-2010 |
| Flauwe markt aan het einde van de week | 22-01-2010 |
| Woensdag 20 januari 2010 | 20-01-2010 |
| Dinsdag 19 januari 2010 | 19-01-2010 |
| Maandag 18 januari 2010 | 18-01-2010 |
| Vrijdag 15 januari 2010 | 15-01-2010 |
Kritiek op termijnmarkt onterecht
14 jan 2010 16:00 | 15-01-2010 |
| Donderdag 14 januari 2010 | 14-01-2010 |
| Dinsdag 12 januari 2010 | 12-01-2010 |
| Maandag 11 januari 2010 | 11-01-2010 |
| Vrijdag 8 januari 2010 | 08-01-2010 |
| Donderdag 7 januari 2009 | 07-01-2010 |
| Woensdag 6 januari 2010 | 06-01-2010 |
| Maandag 5 januari 2010 | 05-01-2010 |
| Maandag 4 januari 2010 | 04-01-2010 |
| Wij wensen u een prettige jaarwisseling en een goed 2010! | 30-12-2009 |
| Winter | 29-12-2009 |
| Donderdag 24 december 2009 | 24-12-2009 |
| Maandag 21 december 2009 | 21-12-2009 |
| Goed herstel termijnmarkt | 18-12-2009 |
| Donderdag 17 december 2009 | 17-12-2009 |
| Woensdag 16 december 2009 | 16-12-2009 |
| Maandag 14 december 2009 | 14-12-2009 |
| Vrijdag 11 december 2009 | 11-12-2009 |
| Woensdag 9 december 2009 | 09-12-2009 |
| Dinsdag 8 december 2009 | 08-12-2009 |
| Maandag 7 december 2009 | 07-12-2009 |
| Vrijdag 4 december 2009 | 04-12-2009 |
| Donderdag 3 december 2009 | 03-12-2009 |
| Dinsdag 1 december 2009 | 01-12-2009 |
| Maandag 30 november 2009 | 30-11-2009 |
| Vrijdag 27 november 2009 | 27-11-2009 |
| Donderdag 26 november 2009 | 26-11-2009 |
| Woensdag 25 november 2009 | 25-11-2009 |
| Dinsdag 24 november 2009 | 24-11-2009 |
| Maandag 23 november 2009 | 23-11-2009 |
| Vrijdag 20 november 2009 | 20-11-2009 |
| Donderdag 19 november 2009 | 19-11-2009 |
| Woensdag 18 november 2009 | 18-11-2009 |
| Dinsdag 17 november 2009 | 17-11-2009 |
| Maandag 16 november 2009 | 16-11-2009 |
| Flauwe stemming termijnmarkt | 13-11-2009 |
| Eerste cs-prijs Eurex | 12-11-2009 |
| Woensdag 11 november 2009 | 11-11-2009 |
| Dinsdag 10 november 2009 | 10-11-2009 |
| Eerste notering Rotterdam | 09-11-2009 |
| Donderdag 5 november 2009 | 05-11-2009 |
| Woensdag 4 november 2009 | 04-11-2009 |
| Dinsdag 3 november 2009 | 03-11-2009 |
| Maandag 2 november 2009 | 02-11-2009 |
| Vaste stemming voor het weekend! | 30-10-2009 |
| 'Stootblauw' bedreigt frietproductie 30-10-09 | 30-10-2009 |
| Verband tussen stikstofgift en erwinia-problematiek | 30-10-2009 |
| Vaste stemming op de termijnmarkt | 27-10-2009 |
| Maandag 26 oktober 2009 | 26-10-2009 |
| Donderdag 22 oktober 2009 | 22-10-2009 |
| Woensdag 21 oktober 2009 | 21-10-2009 |
| Termijnprijs stabiliseert rond 10,0 euro | 20-10-2009 |
| Flauwe stemming termijnmarkt. | 19-10-2009 |
| Voorlopige oogstraming! | 16-10-2009 |
| Donderdag 15 oktober 2009 | 15-10-2009 |
| Dinsdag 13 oktober 2009 | 13-10-2009 |
| Maandag 12 oktober 2009 | 12-10-2009 |
| Vrijdag 9 oktober 2009 | 09-10-2009 |
| Woensdag 7 okitober 2009 | 07-10-2009 |
| Dinsdag 6 oktober 2009 | 06-10-2009 |
| Maandag 5 oktober 2009 | 05-10-2009 |
| Vrijdag 2 oktober 2009 | 02-10-2009 |
| Vaste stemming op de termijnmarkt | 01-10-2009 |
| Woensdag 30 september | 30-09-2009 |
| Dinsdag 29 september 2009 | 29-09-2009 |
| Maandag 28 september 2009 | 28-09-2009 |
| Duitse oogstraming 11,6 miljoen ton | 24-09-2009 |
| Woensdag 23 september | 23-09-2009 |
| Dinsdag 22 september 2009 | 22-09-2009 |
| Vaste stemming door droogte | 21-09-2009 |
| Vrijdag 18 september 2009 | 18-09-2009 |
| Donderdag 17 september 2009 | 17-09-2009 |
| Woensdag 16 september | 16-09-2009 |
| Dinsdag 15 september 2009 | 15-09-2009 |
| Vaste stemming op de termijnmarkt | 14-09-2009 |
| Vrijdag 11 september 2009 | 11-09-2009 |
| Prijshoudende stemming termijnmarkt | 10-09-2009 |
| Woensdag 9 september | 09-09-2009 |
| Maandag 7 september 2009 | 07-09-2009 |
| Goed herstel termijnmarkt | 04-09-2009 |
| Donderdag 3 september | 03-09-2009 |
| Woensdag 2 september 2009 | 02-09-2009 |
| Termijnmarkt flauw | 01-09-2009 |
| Maandag 31 augustus 2009 | 31-08-2009 |
| Vrijdag 28 augustus 2009 | 28-08-2009 |
| Donderdag 27 augustus 2009 | 27-08-2009 |
| Termijnprijs weer boven 12,50 euro | 26-08-2009 |
| Dinsdag 25 augustus 2009 | 25-08-2009 |
| Vaste marktstemming | 24-08-2009 |
| Consolideren | 21-08-2009 |
| Technisch vast | 19-08-2009 |
| Goedprijshoudend | 18-08-2009 |
| Oplopende temperaturen en weinig kans op neerslag | 17-08-2009 |
| Belgapom 3 euro | 14-08-2009 |
| Prijshoudend | 12-08-2009 |
| Onzekerheden | 11-08-2009 |
| Licht herstel zet door. | 10-08-2009 |
| Stabilisatie aan het einde van de week | 07-08-2009 |
| Donderdag 6 augustus 2009 | 06-08-2009 |
| Woensdag 5 augustus 2009 | 05-08-2009 |
| Dinsdag 4 augustus 2009 | 04-08-2009 |
| Nieuw dieptepunt aardappelen EUREX | 03-08-2009 |
| Vrijdag 31 juli 2009 | 31-07-2009 |
| Prijshoudende stemming Eurex | 30-07-2009 |
| Areaal Belgie +16,2% | 29-07-2009 |
| Dinsdag 28 juli 2009 | 28-07-2009 |
| Flauwe stemming | 27-07-2009 |
| Stabiele termijnprijs | 24-07-2009 |
| Donderdag 23 juli 2009 | 23-07-2009 |
| Jojo markt | 22-07-2009 |
| noteringen EUREX | 22-07-2009 |
| Herstel termijnprijs | 21-07-2009 |
| EUREX start flauw | 20-07-2009 |
| Handel RMX naar EUREX | 16-07-2009 |
| Areaalcijfers aardappelen bekend. | 15-07-2009 |
| Dinsdag 14 juli 2009 | 14-07-2009 |
| Maandag 13 juli 2009 | 13-07-2009 |
| Weinig verandering | 10-07-2009 |
| weer €0.20 inleveren. | 09-07-2009 |
| Technisch zwakke dag. | 08-07-2009 |
| Weerstand | 07-07-2009 |
| Wisselvallig weer | 06-07-2009 |
| Vrijdag 3 juli 2009 | 03-07-2009 |
| Donderdag 2 juli 2009 | 02-07-2009 |
| Woensdag 1 juli 2009 | 01-07-2009 |
| Dinsdag 30 juni 2009 | 30-06-2009 |
| Maandag 29 juni 2009 | 29-06-2009 |
| Weermarkt | 26-06-2009 |
| Donderdag 25 juni 2009 | 25-06-2009 |
| Woensdag 24 juni 2009 | 24-06-2009 |
| Openstaande positie | 23-06-2009 |
| Maandag 22 juni 2009 | 22-06-2009 |
| Vrijdag 19 juni 2009 | 19-06-2009 |
| Donderdag 18 juni 2009 | 18-06-2009 |
| Woensdag 17 juni 2009 | 17-06-2009 |
| Dinsdag 16 juni 2009 | 16-06-2009 |
| Maandag 15 juni 2009 | 15-06-2009 |
| Vrijdag 12 juni 2009 | 12-06-2009 |
| Donderdag 11 juni 2009 | 11-06-2009 |
| Groeimaanden juli en augustus | 10-06-2009 |
| Dinsdag 9 juni 2009 | 09-06-2009 |
| Vrijdag 6 juni 2009 | 05-06-2009 |
| Woensdag 3 juni 2009 | 03-06-2009 |
| Dinsdag 2 juni 2009 | 02-06-2009 |
| Vrijdag 29 mei 2009 | 29-05-2009 |
| Donderdag 28 mei 2009 | 28-05-2009 |
| Woensdag 27 mei 2009 | 27-05-2009 |
| Dinsdag 26 mei 2009 | 26-05-2009 |
| Maandag 25 mei 2009 | 25-05-2009 |
| Vrijdag 22 mei 2009 | 22-05-2009 |
| Woensdag 20 mei 2009 | 20-05-2009 |
| Dinsdag 19 mei 2009 | 19-05-2009 |
| Maandag 18 mei 2009 | 18-05-2009 |
| Vrijdag 15 mei 2009 | 15-05-2009 |
| Donderdag 14 mei 2009 | 14-05-2009 |
| Rustig | 13-05-2009 |
| Dinsdag 12 mei 2009 | 12-05-2009 |
| Maandag 11 mei 2009 | 11-05-2009 |
| vrijdag 8 mei 2009 | 08-05-2009 |
| Donderdag 7 mei 2009 | 07-05-2009 |
| Woensdag 6 mei 2009 | 06-05-2009 |
| Dinsdag 5 mei 2009 | 05-05-2009 |
| Maandag 4 mei 2009 | 04-05-2009 |
| Laatste handelsdag april | 30-04-2009 |
| Maandag 27 april 2009 | 27-04-2009 |
| Vrijdag 24 april 2009 | 24-04-2009 |
| Donderdag 23 april 2009 | 23-04-2009 |
| Woensdag 22 april 2009 | 22-04-2009 |
| Dinsdag 21 april 2009 | 21-04-2009 |
| Vaste stemming termijnmarkt | 20-04-2009 |
| Vrijdag 17 april 2009 | 17-04-2009 |
| Donderdag 16 april 2009 | 16-04-2009 |
| Woensdag 15 april 2009 | 15-04-2009 |
| Dinsdag 14 april 2009 | 14-04-2009 |
| Donderdag 9 april 2009 | 09-04-2009 |
| Kalm prijshoudende stemming op de RMX | 08-04-2009 |
| Dinsdag 7 april 2009 | 07-04-2009 |
| Maandag 6 april 2009 | 06-04-2009 |
| Vrijdag 3 april 2009 | 03-04-2009 |
| Donderdag 2 april 2009 | 02-04-2009 |
| Woensdag 1 april 2009 | 01-04-2009 |
| Dinsdag 31 maart 2009 | 31-03-2009 |
| Oude oogst hoger nieuwe oogst flauwer | 30-03-2009 |
| Rustig prijshoudend | 27-03-2009 |
| De cash-settlement notering is €7.80 (-0.10 | 26-03-2009 |
| Woensdag 25 maart 2009 | 25-03-2009 |
| Termijnprijs aarzelend | 24-03-2009 |
| Fors herstel aprilnotering | 23-03-2009 |
| Termijnmarkt prijshoudend | 20-03-2009 |
| Nieuw dieptepunten | 18-03-2009 |
Termijnmarkt blijft flauw
Dinsdag 17 maart 2009 | 17-03-2009 |
Termijnmarkt vriendelijk
16 maart 2009 | 16-03-2009 |
| Vrijdag 13 maart 2009 | 13-03-2009 |
| Flauwe markt | 12-03-2009 |
| termijnmarkt flauw | 11-03-2009 |
| Dinsdag 10 maart 2009 | 10-03-2009 |
| Termijnprijs stabiel | 10-03-2009 |
| Termijnprijs weer boven 8,0 euro | 06-03-2009 |
| Donderdag 5 maart 2009 | 05-03-2009 |
| Woensdag 4 maart 2009 | 04-03-2009 |
| Dinsdag 3 maart 2009 | 03-03-2009 |
| Maandag 2 maart 2009 | 02-03-2009 |
| Speldenprikken, maar nog geen concrete orders. | 27-02-2009 |
| Donderdag 26 februari 2009 | 26-02-2009 |
| Woensdag 25 februari 2009 | 25-02-2009 |
| Zijwaarts | 24-02-2009 |
| Maandag 23 februari 2009 | 23-02-2009 |
| Termijnmarkt sloot onder 9 euro | 20-02-2009 |
| Donderdag 19 februari 2009 | 19-02-2009 |
| Woensdag 18 februari 2009 | 18-02-2009 |
| Dinsdag 17 februari 2009 | 17-02-2009 |
| Maandag 16 februari 2009 | 16-02-2009 |
| vrijdag 13 februari 2009 | 13-02-2009 |
| Donderdag 12 februari 2009 | 12-02-2009 |
| Woensdag 11 februari 2009 | 11-02-2009 |
| Dinsdag 10 februari 2009 | 10-02-2009 |
| Maandag 9 februari 2009 | 09-02-2009 |
| Vrijdag 6 februari 2009 | 06-02-2009 |
| Donderdag 5 februari 2009 | 05-02-2009 |
| Woensdag 4 februari 2009 | 04-02-2009 |
| Dinsdag 3 februari 2009 | 03-02-2009 |
| Maandag 2 februari 2009 | 02-02-2009 |
| Vrijdag 30 januari 2009 | 30-01-2009 |
| Woensdag 28 januari 2009 | 28-01-2009 |
| Dinsdag 27 januari 2009 | 27-01-2009 |
| Maandag 26 januari 2009 | 26-01-2009 |
| Long gaan | 23-01-2009 |
| Moeizaam | 22-01-2009 |
| Geen nieuw elan | 21-01-2009 |
| Het aanbod in de effectieve markt neemt toe. | 20-01-2009 |
| Maandag 19 januari 2009 | 19-01-2009 |
| Vrijdag 16 januari 2009 | 16-01-2009 |
| Donderdag 15 januari 2009 | 15-01-2009 |
| Woensdag 14 januari 2009 | 14-01-2009 |
| Dinsdag 13 januari 2009 | 13-01-2009 |
| Maandag 12 januari 2009 | 12-01-2009 |
| Vrijdag 9 januari 2009 | 09-01-2009 |
| Donderdag 8 januari 2009 | 08-01-2009 |
| Woensdag 7 januari 2009 | 07-01-2009 |
| Dinsdag 6 januari 2009 | 06-01-2009 |
| Maandag 5 januari 2009 | 05-01-2009 |
| Het niveau van €10 werd vandaag getest. | 02-01-2009 |
| De termijnmarkt was vandaag goed geluimd | 30-12-2008 |
| Dinsdag 23 december 2008 | 23-12-2008 |
| Maandag 22 december 2008 | 22-12-2008 |
| Vrijdag 19 december 2008 | 19-12-2008 |
| Donderdag 18 december 2008 | 18-12-2008 |
| Woensdag 17 december 2008 | 17-12-2008 |
| Dinsdag 16 december 2008 | 16-12-2008 |
| Maandag 15 december 2008 | 15-12-2008 |
| Vrijdag 12 december 2008 | 12-12-2008 |
| Donderdag 11 december 2008 | 11-12-2008 |
| Woensdag 10 december 2008 | 10-12-2008 |
| Maandag 9 december 2008 | 09-12-2008 |
| Maandag 8 december 2008 | 08-12-2008 |
| Vrijdag 5 december 2008 | 05-12-2008 |
| Donderdag 5 december 2008 | 04-12-2008 |
| Dinsdag 2 december 2008 | 02-12-2008 |
| Maandag 1 december 2008 | 01-12-2008 |
| Vrijdag 28 november 2008 | 28-11-2008 |
| Donderdag 27 november 2008 | 27-11-2008 |
| Woensdag 26 november 2008 | 26-11-2008 |
| Dinsdag 25 november 2008 | 25-11-2008 |
| Maandag 24 november 2008 | 24-11-2008 |
| Vrijdag 21 november 2008 | 21-11-2008 |
| Donderdag 20 november 2008 | 20-11-2008 |
| Woensdag 19 november 2008 | 19-11-2008 |
| Dinsdag 18 november | 18-11-2008 |
| Maandag 17 november 2008 | 17-11-2008 |
| Vrijdag 14 november 2008 | 14-11-2008 |
| Donderdag 13 november 2008 | 13-11-2008 |
| Woensdag 12 november 2008 | 12-11-2008 |
| Dinsdag 11 november 2008 | 11-11-2008 |
| Maandag 10 november 2008 | 10-11-2008 |
| De eerste cash settlement notering werd vandaag genoteerd, €9,10 | 07-11-2008 |
| Woensdag 5 november 2008 | 05-11-2008 |
| Dinsdag 4 november 2008 | 04-11-2008 |
| Maandag 3 november 2008 | 03-11-2008 |
| Vrijdag 31 oktober 2008 | 31-10-2008 |
| Donderdag 30 oktober 2008 | 30-10-2008 |
| Woensdag 29 oktober 2008 | 29-10-2008 |
| Dinsdag 28 oktober 2008 | 28-10-2008 |
| Maandag 27 oktober 2008 | 27-10-2008 |
| Donderdag 23 oktober 2008 | 23-10-2008 |
| Woensdag 22 oktober 2008 | 22-10-2008 |
| Dinsdag 21 oktober 2008 | 21-10-2008 |
| Maandag 20 oktober 2008 | 20-10-2008 |
| Vrijdag 17 oktober 2008 | 17-10-2008 |
| Donderdag 16 oktober 2008 | 16-10-2008 |
| Woensdag 15 oktober 2008 | 15-10-2008 |
| Dinsdag 14 oktober 2008 | 14-10-2008 |
| Maandag 13 oktober 2008 | 13-10-2008 |
| Vrijdag 10 oktober 2008 | 10-10-2008 |
| Donderdag 9 oktober 2008 | 09-10-2008 |
| Woensdag 8 oktober 2008 | 08-10-2008 |
| Dinsdag 7 oktober 2008 | 07-10-2008 |
| 6 oktober 2008 | 06-10-2008 |
| Donderdag 2 oktober 2008 | 02-10-2008 |
| Woensdag 1 oktober 2008 | 01-10-2008 |
| Dinsdag 30 september 2008 | 30-09-2008 |
| Maandag 29 september 2008 | 29-09-2008 |
| Vrijdag 26 september | 26-09-2008 |
| Donderdag 25 september 2008 | 25-09-2008 |
| Woensdag 24 september 2008 | 24-09-2008 |
| Dinsdag 23 september 2008 | 23-09-2008 |
| Maandag 22 september 2008 | 22-09-2008 |
| Donderdag 18 september 2008 | 18-09-2008 |
| Woensdag 17 september 2008 | 17-09-2008 |
| Dinsdag 16 september 2008 | 16-09-2008 |
| Maandag 15 september 2008 | 15-09-2008 |
| Vrijdag 12 september 2008 | 12-09-2008 |
| Donderdag 11 september 2008 | 11-09-2008 |
| Woensdag 10 september | 10-09-2008 |
| Dinsdag 9 september 2008 | 09-09-2008 |
| Maandag 8 september 2008 | 08-09-2008 |
| Vrijdag 5 september 2008 | 05-09-2008 |
| Donderdag 4 september 2008 | 04-09-2008 |
| Woensdag 3 september | 03-09-2008 |
| Kalm | 02-09-2008 |
| Vandaag bleef alles bij het oude | 01-09-2008 |
| Zijwaartse bewegingen | 29-08-2008 |
| ..uiterst kalm | 28-08-2008 |
| Woensdag 27 augustus 2008 | 27-08-2008 |
| Dinsdag 26 augustus 2008 | 26-08-2008 |
| Maandag 25 augustus | 25-08-2008 |
| Donderdag 21 augustus 2008 | 22-08-2008 |
| De termijnmarkt moest vandaag weer 40 cent inleveren. | 20-08-2008 |
| Dinsdag 19 augustus 2008 | 19-08-2008 |
| Maandag 18 augustus 2009 | 18-08-2008 |
| Vrijdag 15 augustus 2008 | 15-08-2008 |
| Donderdag 14 augustus 2008 | 14-08-2008 |
| Woensdag 13 augustus 2008 | 13-08-2008 |
| Dinsdag 12 augustus 2008 | 12-08-2008 |
| Maandag 11 augustus 2008 | 11-08-2008 |
| Geen inspiratie | 08-08-2008 |
| ...voorlopige bodem te testen | 07-08-2008 |
| Weerstand | 05-08-2008 |
| Uitstekend aardappelweer, termijnmarkt flauw | 04-08-2008 |
| Een lichte rimpeling. | 01-08-2008 |
| Voorlopig blijft het prima aardappelweer. | 31-07-2008 |
| Kleinere wordende bandbreedte | 30-07-2008 |
| De termijnmarkt herstelde vandaag.. | 29-07-2008 |
| De termijnmarkt leverde vandaag één euro in. | 28-07-2008 |
| Vrijdag 25 juli 2008 | 25-07-2008 |
| Donderdag 24 juli 2008 | 24-07-2008 |
| Woensdag 23 juli 2008 | 23-07-2008 |
| Dinsdag 22 juli 2008 | 22-07-2008 |
| Maandag 21 juli 2008 | 21-07-2008 |
| vrijdag 18 juli 2008 | 18-07-2008 |
| Donderdag 17 juli 2008 | 17-07-2008 |
| Woensdag 16 juli 2008 | 16-07-2008 |
| Dinsdag 15 juli 2008 | 15-07-2008 |
| Maandag 14 juli 2008 | 14-07-2008 |
| Vrijdag 11 juli 2008 | 11-07-2008 |
| Donderdag 10 juli 2008 | 10-07-2008 |
| Woensdag 9 juli 2008 | 09-07-2008 |
| Dinsdag 8 juli 2008 | 08-07-2008 |
| Maandag 7 juli 2008 | 07-07-2008 |
| Donderdag 3 juli 2008 | 03-07-2008 |
| Woensdag 2 juli 2008 | 02-07-2008 |
| Dinsdag 1 juli 2008 | 01-07-2008 |
| Maandag 30 juni 2008 | 30-06-2008 |
| Vrijdag 27 juni 2008 | 27-06-2008 |
| ...de kansen van meer liters wat toe te nemen. | 26-06-2008 |
| Woensdag 25 juni 2008 | 25-06-2008 |
| Dinsdag 24 juni 2008 | 24-06-2008 |
Maandag 23 juni 2008
Kopers geven gas | 23-06-2008 |
| Vrijdag 20 juni 2008 | 20-06-2008 |
| Het vertrouwen blijft groot | 19-06-2008 |
| Woensdag 18 juni 2008 | 18-06-2008 |
| Maandag 16 juni 2008 | 16-06-2008 |
| Donderdag 12 juni 2008 | 12-06-2008 |
| Woensdag 11 juni 2008 | 11-06-2008 |
| Dinsdag 10 juni 2008 | 10-06-2008 |
| Vrijdag 6 juni 2008 | 06-06-2008 |
| Donderdag 5 juni 2008 | 05-06-2008 |
| Dinsdag 3 juni 2008 | 03-06-2008 |
| Maandag 2 juni 2008 | 02-06-2008 |
| Vrijdag 30 mei 2008 | 30-05-2008 |
| Donderdag 29 mei 2008 | 29-05-2008 |
| Woensdag 28 mei 2008 | 28-05-2008 |
| Aprilcontract duurder dan eerder op termijnmarkt | 28-05-2008 |
| Dinsdag 27 mei 2008 | 27-05-2008 |
| Maandag 26 mei 2008 | 26-05-2008 |
| Vrijdag 23 mei 2008 | 23-05-2008 |
| Donderdag 22mei 2008 | 22-05-2008 |
| Dinsdag 20 mei 2008 | 20-05-2008 |
| Maandag 19 mei 2008 | 19-05-2008 |
| Vrijdag 16 mei 2008 | 16-05-2008 |
| Donderdag 15 mei 2008 | 15-05-2008 |
| Woensdag 14 mei 2008 | 14-05-2008 |
| Dinsdag 13 mei 2008 | 13-05-2008 |
| Vrijdag 9 mei 2008 | 09-05-2008 |
| Donderdag 8 mei 2008 | 08-05-2008 |
| Woensdag 7 mei 2008 | 07-05-2008 |
| ....een lusteloos, flauwe markt. | 06-05-2008 |
| De termijnmarkt begon vandaag vast | 05-05-2008 |
| oude sentimenten | 02-05-2008 |
| Dinsdag 29 april 2008 | 29-04-2008 |
| Het kleinere Europese areaal voedt de stemming. | 28-04-2008 |
| Vrijdag 25 april 2008 | 25-04-2008 |
| Donderdag 24 april 2008 | 24-04-2008 |
| Woensdag 23 april 2008 | 23-04-2008 |
| Dinsdag 22 april 2008 | 22-04-2008 |
| Maandag 21 april 2008 | 21-04-2008 |
| Vrijdag 18 april 2008 | 18-04-2008 |
